Classement Sylvio Beauregard de la F.T.A.Q.
cible concentrique
 saison intérieure 2006-2007
Maître homme arc recourbé année de naissance : 1957 et -
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Fontaine Paul 36684 BO 288 288 287 276 273 1412 282,40 Gagnant TSB
2 Phillie Louis-Marie 1701 RS 281 277 277 276 272 1383 276,60
3 Dussault André 66231 QC 273 272 271 255 264 1335 267,00
4 Dallaire Luc 66833 MO 251 247 245 258 260 1261 252,20
5 Paquin Daniel 133 MO 254 252 0 240 245 991 198,20
6 Filiatrault Robert 7005 LR 242 235 0 228 237 942 188,40
7 Robitaille Jeannot 4457 BO 285 284 283 0 0 852 170,40
8 Someillier Christian 64640 CA 260 254 253 0 0 767 153,40
9 Bourque Daniel 4103 SA 251 247 243 0 0 741 148,20
10 Monast Louis 60445 QC 237 236 236 0 0 709 141,80
11 Gabbino Franco 67813 QC 220 219 0 0 0 439 87,80
12 Witdouck Pascal 60942 MO 0 0 0 207 220 427 85,40
13 Julien Michel 63170 QC 208 192 0 0 0 400 80,00
14 Paré Pierre 64158 MO 0 0 0 162 173 335 67,00
14 Mathieu Marc-André 39772 QC             0,00
15 Chalifoux Gilles 16912 BO             0,00
16 Poulin Pierre 53212 BO             0,00
Maître femme arc recourbé année de naissance : 1957 et -
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Carpentier Céline 53013 RS 257 251 251 245 249 1253 250,60 Gagnante TSB
2 Hugron Ghislaine 53213 BO 253 236 235 255 260 1239 247,80
3 Lambert Michèle 60451 MO 254 250 0 0 0 504 100,80
4 Perron Lucie 54709 LL             0,00
Maître homme arc à poulies année de naissance : 1957 et -
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Jomphe Daniel 55302 SA 286 286 285 276 281 1414 282,80 Gagnant TSB
2 Labarre Pierre 58256 MA 282 282 282 281 286 1413 282,60
3 Mathieu Michel 63454 MO 283 281 280 279 281 1404 280,80
4 Tardif Steve 54118 RS 287 284 283 263 285 1402 280,40
5 Seguin Jacques 63607 RS 280 275 273 277 276 1381 276,20
6 Lemay Jean-Georges 63386 MO 281 275 274 267 260 1357 271,40
7 Morin Jacques-André 932 LD 280 278 275 275 244 1352 270,40
8 Savignac Claude 4550 LD 276 271 270 260 267 1344 268,80
9 Savignac Jean 174 BO 268 265 264 271 256 1324 264,80
10 Lafleur Jean-Pierre 5958 MA 284 281 281 0 0 846 169,20
11 Charbonneau André 56235 CQ 279 279 278 0 0 836 167,20
12 St-Gelais Gilles 59553 SA 276 273 273 0 0 822 164,40
13 Dubois Claude 62933 RS 273 273 273 0 0 819 163,80
14 Fortin Paul 54741 SA 273 271 266 0 0 810 162,00
15 Boivin Régis 59570 SA 270 269 268 0 0 807 161,40
16 Rainville Martial 68038 LD 269 268 267 0 0 804 160,80
17 Garneau Joseph 53862 QC 267 262 259 0 0 788 157,60
18 St-Amand Jean-Pierre 60543 SA 265 261 257 0 0 783 156,60
19 Dufour Louis 64279 QC 267 258 254 0 0 779 155,80
20 Côté Jos 28993 LD 260 260 257 0 0 777 155,40
21 Perron Bernard 3748 SA 241 241 240 0 0 722 144,40
22 Bergeron Jean 65008 SA 0 0 0 276 278 554 110,80
23 Maurice Normand 37626 LR 0 0 0 274 279 553 110,60
24 Bruneau Richard 38457 LL 0 0 0 278 273 551 110,20
25 DiFoglio Richard 6687 LL 0 0 0 266 266 532 106,40
26 Séguin Jean-Guy 59665 LL 0 0 0 272 259 531 106,20
27 Lavoie Pierre 66637 SA 265 263 0 0 0 528 105,60
28 Filiatrault Robert 7005 LR 267 257 0 0 0 524 104,80
29 Ranger René 67502 BO 262 255 0 0 0 517 103,40
30 Gingras Michel 64195 MO 0 0 0 253 251 504 100,80
31 Boileau André 21815 RS 260 242 0 0 0 502 100,40
32 Winters Gilles 57707 ES 256 244 0 0 0 500 100,00
33 Cyr Gilles 3812 ES 243 239 0 0 0 482 96,40
28 Bergeron Jean 65008 SA 275         275 91,67
28 Desbiens Jacques 33042 SA 255         255 85,00
30 St-Germain Pierre 343 LL             0,00
31 Seguin Jean-Guy 59665 LL             0,00
32 Samson Bertrand 58697 AB             0,00
33 Robert Camille 141 LV             0,00
34 Perrin Gaetan 4227 MA             0,00
35 Maurice Normand 37656 LR             0,00
36 Laporte Jean-Guy 63576 LD             0,00
37 Jomphe Rosaire 66593 SA             0,00
38 Gingras Michel 64195 MO             0,00
39 Gibeau Yvon 58267 RS             0,00
40 Gauthier Pierre 38032 QC             0,00
41 DiFoglio Richard 6687 LL             0,00
42 Breton Lucien 36328 LL             0,00
43 Beausejour Normand 66260 RS             0,00
44 Beauregard Sylvio 51 BO             0,00
Maître femme arc à poulies année de naissance : 1957 et -
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Lachance Nicole 59234 RS 285 285 284 279 281 1414 282,80 Gagnante TSB
2 Binette Lyse 62774 LV 222 221 0 226 241 910 182,00
3 Bousquet Germaine 56236 CQ 265 253 0 0 0 518 103,60
5 Picard Louise 64278 QC             0,00
6 Drouin Bibianne 55397 AB             0,00
Maître homme Traditionnel année de naissance : 1957 et -
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Labrosse Renald 37299 LV 194 190 174 230 158 946 189,20 Gagnant TSB
2 Labbé Jean-Pierre 67890 MO 0 0 0 88 102 190 38,00
2 Rolland Richard 54507 LL             0,00
3 Ménard Roger 53217 MA              
4 DiFoglio Richard 6687 LL              
Handicapé senior homme ARW2 année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Labrie Daniel 68115 MO 0 0 0 262 253 515 103,00
Senior homme arc recourbé année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Rivest-Bunster Patrick 58982 MO 290 289 288 277 291 1435 287,00 Gagnant TSB
2 Payette Martin 36312 MO 279 274 274 279 281 1387 277,40
3 Canuel Gilles 2812 QC 272 271 269 263 279 1354 270,80
4 Cadieux Sylvain 4106 MO 280 278 277 250 262 1347 269,40
5 Desrochers Patrice 54693 MO 268 263 260 268 261 1320 264,00
6 Perreault Patrick 63651 RS 273 264 261 253 247 1298 259,60
7 Bourget Martin 54687 LV 260 259 258 250 234 1261 252,20
8 Faddoul Habib 65322 LV 247 247 242 227 251 1214 242,80
9 Seyrat Rémi 66127 MO 242 238 230 260 231 1201 240,20
10 Blier Hugues 27666 MO 246 240 230 232 248 1196 239,20
11 Guérin Serge 58306 SA 267 267 261 0 0 795 159,00
12 Lafontaine Maxime 62325 QC 182 170 158 151 115 776 155,20
13 Bouchard Louis 4357 SA 256 256 253 0 0 765 153,00
14 Nolin Denis 62329 QC 252 249 249 0 0 750 150,00
15 Gagnon Gilbert 64844 RS 248 244 239 0 0 731 146,20
15 Hottote-Boulanger Philippe 64786 CA 242 239 239 0 0 720 144,00
17 Racette Michel 28831 MA 271 266 0 0 0 537 107,40
18 Bourgault Christian 867 QC 266 262 0 0 0 528 105,60
19 Dangoisse Mickael 68109 MO 0 0 0 238 259 497 99,40
20 Raymond Robert 355 LL 0 0 0 247 247 494 98,80
21 Carpentier Serge 67188 MO 0 0 0 255 234 489 97,80
22 Isabelle François 59244 RS 242 234 0 0 0 476 95,20
23 Clermont Jules 63653 LL 211 197 0 0 0 408 81,60
24 Forest Guillaume 67959 LL 154 140 0 0 0 294 58,80
23 Côté Mathieu 24684 QC             0,00
24 Côté François 13101 SA             0,00
25 Laliberté Thierry 59575 QC             0,00
26 Côté Daniel 23019 LD             0,00
27 Lavoie Marius 60457 QC             0,00
28 Carpentier Serge 67188 MO             0,00
29 Desjardins Michel 59301 LL             0,00
30 Najman Stéphane 65593 MO             0,00
31 Bindman Martin 65597 MO             0,00
Senior femme arc recourbé année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Beaudet Marie-Pier 53297 CA 289 288 285 292 285 1439 287,80 Gagnante TSB
2 St-Louis Marie-Christine 65068 RS 272 271 271 276 267 1357 271,40
3 Alain Kristel 54778 AB 275 273 269 0 0 817 163,40
4 Perreault Céline 62932 RS 269 269 268 0 0 806 161,20
5 Laflamme Carmen 63243 QC 227 226 217 0 0 670 134,00
6 Robitaille Kathy 66376 RS 0 0 0 232 248 480 96,00
7 Robert Hélène 67899 MO 0 0 0 101 130 231 46,20
6 Houle Sophie 107 CQ             0,00
7 Grand'Maison Marilyn 65553 MA             0,00
8 Laflamme Carmen 63243 QC             0,00
9 Tremblay Valérie 66843 MO             0,00
10 Fleuret Anne-Pascale 58230 LL             0,00
11 Girard Stéphanie 58405 QC             0,00
13 Robitaille Kathy 66376 RS             0,00
14 Cyr Danielle 60635 MO             0,00
Handicapé senior homme ARW1 année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Murphy Norbert 53926 RS 286 283 276 280 282 1407 281,40 Gagnant TSB
Handicapé senior homme ARW2 année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison       Total
1                     0,00
Senior homme arc à poulies année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Parenteau Benny 3047 ES 294 294 292 291 289 1460 292,00 Gagnant TSB
2 Racette Michel 28831 MA 292 291 290 282 287 1442 288,40
3 Allard Guillaume 10959 RS 290 289 288 288 285 1440 288,00
4 Demers Richard 52674 MA 291 287 287 283 291 1439 287,80
5 Béland Nicolas 64328 MO 290 287 285 289 285 1436 287,20
5 Gagnon Rony 58078 CA 289 289 288 287 283 1436 287,20
7 Lévesque Michel 62061 QC 288 287 286 282 286 1429 285,80
8 Vallières Steven 63057 RS 285 285 284 282 284 1420 284,00
9 Landry François 40971 LD 285 284 283 278 284 1414 282,80
10 St-Laurent Mario 3023 ES 288 282 282 280 280 1412 282,40
11 Bouchard Sylvain 60232 RS 283 282 280 285 281 1411 282,20
12 Chatelois Paul 40568 RS 285 283 283 278 279 1408 281,60
13 Dufour Réjean 67228 LD 283 282 282 266 280 1393 278,60
14 Demel Krysztof 62229 LV 280 277 275 278 281 1391 278,20
15 Lafontaine Yves 65503 RS 276 275 274 276 268 1369 273,80
16 Sévigny Michel 41169 MA 283 275 274 265 271 1368 273,60
17 Gemme Mathieu 66246 LL 273 271 271 272 277 1364 272,80
18 Hamel Claude 4279 LD 282 275 274 262 267 1360 272,00
19 Anthony Randy 65880 RS 270 269 269 263 261 1332 266,40
20 Laforest Sylvain 64191 MO 268 267 265 257 263 1320 264,00
21 Castiglia Sergio 67598 LV 261 257 257 265 256 1296 259,20
22 Gauthier Éric 63420 QC 294 290 289 0 0 873 174,60
23 Gremeaux Pierre 11227 LV 291 289 289 0 0 869 173,80
24 Dupuis Alexandre 38500 AB 287 287 285 0 0 859 171,80
25 Malo Raymond 36157 RS 287 284 283 0 0 854 170,80
26 Drouin-Lessard Mario 53300 SA 285 280 280 0 0 845 169,00
27 Birtz Daniel 66908 MA 285 278 277 0 0 840 168,00
28 Labrecque Jean-François 66888 LD 279 279 275 0 0 833 166,60
29 Pelletier Yannick 56875 QC 279 274 271 0 0 824 164,80
30 Ryan Michael 62535 LL 275 274 271 0 0 820 164,00
31 Berthiaume Philippe 67778 MO 273 269 267 0 0 809 161,80
32 Paradis Vincent 67913 LV 260 258 254 0 0 772 154,40
33 Desbiens Jacques 33042 SA 260 260 248 0 0 768 153,60
34 Morin Philippe-Alexandre 66790 QC 255 254 247 0 0 756 151,20
35 Gibeau Yvon 58267 RS 251 250 240 0 0 741 148,20
36 Giasson Claude 64599 QC 289 283 0 0 0 572 114,40
37 Tremblay Gilles 53598 AB 283 282 0 0 0 565 113,00
38 Sylvestre Claude 65465 QC 284 277 0 0 0 561 112,20
39 Bolduc Patrick 64829 ES 278 277 0 0 0 555 111,00
40 Chiasson Yannick 63062 RS 278 275 0 0 0 553 110,60
41 Boulianne Gaétan 60881 SA 275 269 0 0 0 544 108,80
42 Collard Daniel 57259 SA 272 271 0 0 0 543 108,60
42 Poirier Benoit 18076 LR 273 270 0 0 0 543 108,60
43 Rainville Martial 68038 LD 271 268 0 0 0 539 107,80
44 Beausejour Normand 66260 RS 269 259 0 0 0 528 105,60
46 Goupille Jean-Marc 62717 SA 260 250 0     510 102,00
45 Tremblay Dieudonné à venir LD 211 208 0     419 83,80
45 Vallet Didier 63317 LR 0 0 0 269 257 526 105,20
46 Dallaire Luc 68114 MO 0 0 0 249 260 509 101,80
47 Pronovost Normand-René 4142 MA 254 253 0 0 0 507 101,40
48 Gingras Michel 64195 MO 253 249 0 0 0 502 100,40
48 Perron Jean 59220 SA 0 0 0 267 235 502 100,40
50 Tremblay Roger 53598 SA 253 239 0 0 0 492 98,40
51 Jacques Benoit 67058 MA 234 221 0 0 0 455 91,00
52 Roy Simon 64274 QC 202 199 0 0 0 401 80,20
Senior femme arc à poulies année de naissance : 1958 à 1988
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Racette Danielle 38401 MA 290 285 285 281 284 1425 285,00 Gagnante TSB
2 McDuff Valerie 56867 LL 280 279 279 281 277 1396 279,20
2 St-Cyr Renée 60316 MA 282 282 279 279 274 1396 279,20
4 Tremblay Janick 58822 QC 283 280 279 273 275 1390 278,00
5 Bouffard Marthe 52673 MA 279 278 276 272 274 1379 275,80
6 Paquet Chantale 59574 QC 267 263 259 264 264 1317 263,40
7 Dufour Nicole 65406 SA 265 265 263 263 257 1313 262,60
8 Lachance Nicole 59234 RS 278 278 276 0 0 832 166,40
9 Tétreault France 60262 MA 269 266 265 0 0 800 160,00
10 Bouffard-Demers Camille 59100 MA 277 274 0 0 0 551 110,20
11 Ouellet Marie-Ève 61599 SA 268 262 0 0 0 530 106,00
12 Héroux Céline 59452 MA 270 259 0 0 0 529 105,80
13 Dubois Sylvie 862 LD 260 254 0 0 0 514 102,80
14 Binette Lyse 62774 LV 238 231 0 0 0 469 93,80
15 Lamothe Suzanne 55989 MA 231 226 0 0 0 457 91,40
16 Gagné Hélène 59994 SA 269         269 89,67
17 Maltais Ginette 21708 SA 269         269 89,67
17 Vallières Carole 65805 QC             0,00
18 Bégin Céline 58033 AB             0,00
19 Dubois Stéphanie 59598 ES             0,00
20 Picard Louise 64278 QC             0,00
21 Verreault Véronique 60611 AB       0,00
22 Lampèrière Ghislaine 59246 RS             0,00
1 Gagnon Marc 63159 SA             0,00
2 Rivest-Bunster Patrick 58982 MO             0,00
3 Major Jean 61914 AB             0,00
4 Rivard Jean-Pierre 65873 ES             0,00
5 Payette Martin 36312 MO             0,00
6 Cadieux Sylvain 4106 MO             0,00
7 Brisebois Christian 64731 ES             0,00
8 DiFoglio Richard 6687 LL             0,00
Junior homme arc recourbé année de naissance : 1989 - 1990
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Rousseau Jean-Denis 55831 RS 275 269 262 273 267 1346 269,20 Gagnant TSB
2 Gravel William-Alexandre 65404 SA 275 267 258 260 268 1328 265,60
3 Guimond Raphael 65529 MO 198 194 188 193 236 1009 201,80
4 Poliquin Sébastien 64959 LD 275 271 0 0 0 546 109,20
5 Dubois Frédérick 64386 SA 262 253 0 0 0 515 103,00
Junior femme arc recourbé année de naissance : 1989 - 1990
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Grenier Jessica 58823 QC 266 266 263 257 259 1311 262,20 Gagnante TSB
2 Normand Julie 62482 RS 196 187 177 0 0 560 112,00
3 Girard Stéphanie 58405 CA 280 271 0 0 0 551 110,20
Junior homme arc à poulies année de naissance : 1989 - 1990
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Létourneau Jason 59959 CA 290 288 285 287 288 1438 287,60 Gagnant TSB
2 Rousseau Simon 57135 RS 290 289 288 282 283 1432 286,40
3 Beaudin-Woodward Léandre 66822 MO 272 269 251 265 252 1309 261,80
4 Leduc Olivier 66111 MO 278 277 275 0 0 830 166,00
5 Gravel Benjamin 67638 QC 277 273 273 0 0 823 164,60
6 Boulianne Jonathan 60883 SA 267 262 261 0 0 790 158,00
7 Carrière Paul 63019 MO 0 0 0 273 279 552 110,40
8 Munger Charles-Alexandre 64656 SA 220 206       426 85,20
8 Beaulieu Antoine 66337 MA 0 0 0 258 253 511 102,20
9 Munger Charles-Alexandre 64655 SA 220 206 0 0 0 426 85,20
10 Belanger Xavier 64852 RS 229 0 0 0 0 229 45,80
10 Péloquin Sébastien 64959 LD             0,00
11 Robert Dominick 61507 MA             0,00
12 Thibeault-Gravel Michael 63772 QC             0,00
13 Robert Dominick 61506 MA             0,00
Junior femme arc à poulies année de naissance : 1989 - 1990
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Bouffard-Demers Camille 59100 MA 28 285 285 286 285 1169 233,80 Gagnante TSB
2 Quirion Marie-Michèle 61943 CA 276 276 0 277 278 1107 221,40
3 Dupuis Carolyne 53241 AB 278 274 0 0 0 552 110,40
5 St-Laurent Marie-Ève 57763 ES             0,00
   
Cadet arc recourbé année de naissance : 1991 - 1992
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Tremblay-Goupille Guillaume 62720 SA 248 248 242 239 256 1233 246,60 Gagnant TSB
2 Roy Anthony 66220 QC 232 232 214 241 240 1159 231,80
3 Mailhot Maxime 67528 MA 206 198 195 193 199 991 198,20
4 Morissette Mathieu 65468 QC 217 198 196 0 0 611 122,20
5 Caron-Gauthier Jérémie 67153 MO 163 124 0 131 169 587 117,40
6 Côté-Séguin Albert 66022 LL 130 132 0 158 137 557 111,40
7 Chénier Jean-Mathieu 66935 MO 165 155 0 104 98 522 104,40
8 Nguyen Benjamin 59449 LL 226 215 0 0 0 441 88,20
9 Camirand Jérémie 60926 MO 0 0 0 195 210 405 81,00
10 Pageau Ovide 67835 QC 184 178 0 0 0 362 72,40
11 Côté-Séguin Albert 66023 LL 130 132       262 52,40
12 Côté-Séguin Albert 66024 LL 130 132       262 52,40
13 Côté-Séguin Albert 66025 LL 130 132       262 52,40
14 Côté-Séguin Albert 66026 LL 130 132       262 52,40
11 Dugré Martin 62322 QC 187 164 0 0 0 351 70,20
Cadette arc recourbé année de naissance : 1991 - 1992
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Quattrociocche Felishea 58242 MO 277 271 270 273 258 1349 269,80 Gagnante TSB
2 Roy Marie-Eve 60452 CA 275 265 265 262 246 1313 262,60
3 Thiffault-Picard Georcy 60336 MO 267 263 254 236 237 1257 251,40
4 Bouchard Martine 59542 SA 211 192 192 0 0 595 119,00
5 Lafontaine Sophie 66230 QC 179 177 176 209 226 967 193,40
6 Ducharme-Ouellet Marianne 62500 RS 217 216 0 193 200 826 165,20
7 Gravel Élise 68838 SA 161 103 0 0 0 264 52,80
8 Garon Évelyne 65467 QC             0,00
9 Lacombe-Gagnon Virginie 64843 RS             0,00
10 Normand Julie 62482 RS             0,00
11 Laferrière Fanny 65029 MO             0,00
Cadet arc à poulies année de naissance : 1991 - 1992
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Landry Louis-Charles 63434 LD 286 286 285 277 277 1411 282,20 Gagnant TSB
2 Phaneuf Ian 63780 LD 279 276 274 275 277 1381 276,20
3 Lamothe Olivier 60411 MA 283 277 272 276 270 1378 275,60
4 Anthony Corey 64008 RS 279 276 275 267 276 1373 274,60
5 Gervais-Lafontaine Bruno 62031 RS 276 275 273 0 0 824 164,80
6 Gauthier Jonathan 66963 QC 273 273 269 0 0 815 163,00
7 Mayer Luc 68242 RS 262 253 251 0 0 766 153,20
8 Carrière Paul 63019 MO 264 254   0 0 518 103,60
8 Larouche Maxime 65403 SA 257 255 0 0 0 512 102,40
9 Boulay Bastien 62320 QC 242 235 0 0 0 477 95,40
10 Vaillancourt-Martin Gabriel 68235 RS 222 200 0 0 0 422 84,40
12 Simard Esteban 66415 SA 182 137         106,33
13 Lavoie Vincent 62377 SA             0,00
14 Peloquin Sébastien 64959 LD             0,00
15 Longtin Alexandre 59545 SA             0,00
Cadette arc à poulies année de naissance : 1991 - 1992
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Bolduc Émilie 60261 MA 273 271 267 0 0 811 162,20
2 Beaulieu Véronique 66338 MA 0 0 0 260 240 500 100,00
3 Dupré-Malo Rosannie 62454 RS 248 240       488 97,60
4 Dupré-Malo Rosannie 62455 RS 248 240       488 97,60
5 Dupré-Malo Rosannie 62456 RS 248 240       488 97,60
6 Dupré-Malo Rosannie 62457 RS 248 240       488 97,60
7 Dupré-Malo Rosannie 62458 RS 248 240       488 97,60
8 Dupré-Malo Rosannie 62459 RS 248 240       488 97,60
9 Dupré-Malo Rosannie 62460 RS 248 240       488 97,60
3 Dupré-Malo Rosannie 62453 RS 248 240 0 0 0 488 97,60
Benjamin arc recourbé 60cm année de naissance : 1993 - 1994
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Plante Tommy 62721 SA 280 280 277 273 273 1383 276,60 Gagnant TSB
2 Angelard Nicolas 68593 MO 267 261 259 273 275 1335 267,00
3 Gagnon Dominique 63158 SA 259 253 248 261 261 1282 256,40
4 Martel Rémi 67828 QC 248 245 235 268 271 1267 253,40
5 Bergeron-Girard Jean-Christophe 66353 SA 220 220 220 216 219 1095 219,00
6 Leclerc Marc-André 66381 RS 232 222 214 208 198 1074 214,80
7 Blais Shawn 67827 QC 259 252 249 0 0 760 152,00
8 Desrosiers Victor 65477 MO 251 205       456 91,20
8 Beneke Gabriel 64289 QC 217 207 184 0 0 608 121,60
9 Carrier-Gonthier Jérome 68249 RS 206 156 0 0 0 362 72,40
11 Gervais Nicolas 64258 LV 162 150         104,00
13 Thériault Benoit 66431 SA             0,00
Benjamine arc recourbé 60cm année de naissance : 1993 - 1994
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Chenier Virginie 66815 MO 256 255 255 263 269 1298 259,60 Gagnante TSB
2 Beaudin Audrey-Anne 64138 MO 252 251 248 246 246 1243 248,60
3 Dionne Vanessa 63755 CA 240 239 239 204 206 1128 225,60
4 Thouin Isabelle 62334 LL 0 0 0 246 250 496 99,20
5 Normand Patricia 63076 RS 163 143 133     439 87,80
6 Normand Patricia 63077 RS 163 143 133     439 87,80
7 Normand Patricia 63078 RS 163 143 133     439 87,80
8 Normand Patricia 63079 RS 163 143 133     439 87,80
5 Normand Patricia 63075 RS 163 143 133 0 0 439 87,80
Benjamin arc à poulies 40cm année de naissance : 1993 - 1994
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Précourt Jean-Simon 62868 MA 287 285 282 273 276 1403 280,60 Gagnant TSB
2 Falet Jean-Pierre 63846 MO 282 278 269 273 277 1379 275,80
3 Couture Jonathan 60335 MO 275 274 268 259 264 1340 268,00
4 Dufresne Félix 66313 MA 256 252 250 253 266 1277 255,40
5 Carrier-Gonthier Jerôme 68249 RS 250 239 236 253 248 1226 245,20
6 Mainville Shawn 67051 MA 249 249 248 231 241 1218 243,60
7 Sauvageau Rémi 67319 MA 247 246 245 226 236 1200 240,00
8 Laurier Jonathan 68488 BO 237 237 234 225 248 1181 236,20
9 Castiglia Vincent 67673 LV 215 203 194 206 215 1033 206,60
10 Bisson Marc 66099 MO 225 210 173 207 203 1018 203,60
11 Bouchard Pierre-Alexandre 66036 SA 274 265 265 0 0 804 160,80
12 Cantin-Lapointe Guillaume 66038 SA 254 251 249 0 0 754 150,80
13 Larouche-Faucher Mathieu 66383 RS 191 172 0 180 190 733 146,60
14 Caron-Delisle Justin 68420 ES 249 237 0 0 0 486 97,20
15 Cyr Étienne 68287 SA 235 226 0 0 0 461 92,20
16 Simard Nathan 68558 SA 157 135 123 0 0 415 83,00
17 Gauthier Justin 66898 MA 200 186 0 0 0 386 77,20
18 Morissette Cédrik 68274 QC 160 136 0 0 0 296 59,20
Benjamine arc à poulies 40cm année de naissance : 1993 - 1994
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Vallières Cassandra 63058 RS 285 279 279 279 282 1404 280,80 Gagnante TSB
2 Lebrun Catherine 67197 MO 249 241 229 226 232 1177 235,40
3 Dionne Isabelle 63756 CA 245 243 233 228 227 1176 235,20
4 Marcotte-Bouchard Mélodie 63499 LL 161 152         104,33
5 Girard Catherine 65176 QC             0,00
Minime garçon arc recourbé 60cm année de naissance : 1995 et +
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Brillon-Cyr Maxence 65127 MO 253 250 196 252 261 1212 242,40 Gagnant TSB
2 Vézina Ludovic 66113 MO 193 192 191 199 210 985 197,00
3 Gagnon Francis-Vincent 64343 SA 190 167 166 193 165 881 176,20
4 Lambert Trempe 67331 BO 0 0 0 152 182 334 66,80
5 Doyle Patrick 68283 SA 144 99 87 0 0 330 66,00
6 Doyle Jason 68285 SA 116 89 0 0 0 205 41,00
Minime fille arc recourbé 60cm année de naissance : 1995 et +
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Verrette Virginie 65536 CA 233 219 211 240 245 1148 229,60 Gagnante TSB
2 Gauthier Maude 67677 QC 197 197 171 0 0 565 113,00
3 Chenier Virginie 66815 MO 247 245       492 98,40
3 Desrochers Marjorie 64319 MO 151 148 0 129 126 554 110,80
4 Gauthier Jade 67830 QC 90 66 64 0 0 220 44,00
5 Levert Anik 67869 MO 0 0 0 96 92 188 37,60
Minime garçon arc à poulies 60cm année de naissance : 1995 et +
Rang Nom Prénom # F.T.A.Q. Région 3 meilleurs pointages de la saison SB1 SB2 Total Moyenne
1 Précourt Jean-Simon 62868 MA 291 288     193,00
1 Bergeron Alex 66432 SA 291 289 288 289 289 1446 289,20 Gagnant TSB
2 Perron Mathieu 68542 SA 280 274 272 279 234 1339 267,80
3 Perrault Samuel 68275 QC 223 223 0 0 0 446 89,20
6 Simard Alexandre 66026 SA             0,00
7 Thibault-Gravel Raphael 64513 QC             0,00
8 Dufresne Félix 66313 MA             0,00
9 Gauthier Justin 66898 MA             0,00
10 Otis Daehli 66039 SA             0,00
11 Dubois Anthony 66957 QC             0,00
12 Ladouceur Maxime 62275 LL             0,00
13 Julien Nicolas 66314 MA             0,00
Minime fille arc à poulies 60cm année de naissance : 1995 et +
