PARCOURS ANIMALIER 3D  
JUNIORS, CADETS ET BENJAMINS  
JEUX DU QUÉBEC
  Date:__7-8 août 2005_____________  
  Endroit de la compétition:Amos
  Junior H Recourbé  
  Rang Nom #Membre Région TOTAL  
  1 Béland, Nicolas 64328 BOURASSA 97  
  2 Bellerose, Louis-Philippe 57694 ESTRIE 78  
  3 Léveillé, Félix 58240 LAC-ST-LOUIS 77  
  4 Di Vizio, Francis 65472 MONTRÉAL 72  
  5 Hottote, Philippe 64786 Chaudière/Appalaches 54  
  6 Bourdeau, Patrick 54587 LAVAL 48  
  7 Ferguson, Steven 63935 COTE NORD 47  
  8 Foisy, Alexandre 63542 LAC-ST-LOUIS 35  
  9 Desmarais, Jean-François 65476 BOURASSA 25  
             
  Junior F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Séguin, Martine 65848 LAVAL 61
2 Grand'Maison, Marilyn 65553 MAURICIE 56
3 Normand, Julie 62482 RIVE-SUD 18
Junior H Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Langlois, Pierre-Alex. 59072 Chaudière/Appalaches 133
2 Gauthier, Éric 63420 QUÉBEC 132
3 Tremblay, Gilles 53407 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 130
4 Dupuis, Alexandre 38500 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 129
5 Prévost, Pierre-André 58623 OUTAOUAIS 117
6 Boulianne, Jonathan 60883 SAG-LAC-CHI-CHA 115
7 Daigneault, Kevin 65483 MONTRÉAL 110
8 Pelletier, Yannick 56875 QUÉBEC 107
9 Liessem, Patrick 63397 SUD-OUEST 99
10 Charron, Mathieu 65148 OUTAOUAIS 99
11 Laurendeau, Étienne 55954 RIVE-SUD 76
12 Cardin, Maxime 60620 LANAUDIÈRE 75
           
  Junior F Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Verreault, Véronique 60611 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 123  
2 Pelletier, Régine 61867 QUÉBEC 109  
3 Therrien, Valérie 59008 MAURICIE 105 8
4 Therrien, Kateryne 64583 MAURICIE 105 5
5 Dupuis, Carolyne 53241 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 104  
6 Gingras, Véronique 61816 Chaudière/Appalaches 92  
7 Passarelli, Monica 58707 LAVAL 84  
8 St-Louis, Kathleen 62003 CENTRE-du-QUÉBEC 71  
         
Cadet H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 L'Heureux, Simon 61339 MONTRÉAL 101
2 Pelletier, Alexandre 61728 QUÉBEC 99
3 Dumont, Simon 64438 EST-du-QUÉBEC 99
4 Babineau, Simon 59192 RIVE-SUD 97
5 Gravel, William-Alex. 65404 SAG-LAC-CHI-CHA 79
6 Auclair, Philippe 65528 LAC-ST-LOUIS 78
7 Joubert, Mathieu 63933 COTE NORD 69
8 Desmarais, Marc-André 65475 BOURASSA 65
9 Armstrong, Pierre-Luc 65505 LAC-ST-LOUIS 64
10 Paquet, Alexandre 65371 EST-du-QUÉBEC 63
11 Blanchet, Benoit 65316 COTE NORD 36
Cadet F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Grenier, Jessica 58823 QUÉBEC 110
2 Melançon, Julie 65302 LAC-ST-LOUIS 67
3 Garon, Évelyn 65467 Chaudière/Appalaches 62
4 Bouchard, Martine 59542 SAG-LAC-CHI-CHA 53
  5 Bibeau, Claudia 62954 BOURASSA 49
  6 Jacques, Catherine 60762 EST-du-QUÉBEC 43
7 St-Laurent, France 65319 COTE NORD 15
8 Lacombe-G., Virginie 64843 RIVE-SUD Blessée
         
Cadet H Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Létourneau, Jason 59959 Chaudière/Appalaches 146
2 Desrochers, Philippe 59807 MONTRÉAL 146
3 Blanchette, Tommy 52991 OUTAOUAIS 144
4 Carrière, Paul 63019 MONTRÉAL 139
5 Comeau, Dave 59003 QUÉBEC 137
6 Jacques, Simon 63414 ESTRIE 135
7 Godon, Dominick 56043 ESTRIE 133
8 Gouin, Steven 65874 CENTRE-du-QUÉBEC 129
9 Ayotte, Jonathan 59999 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 128
10 Blouin, Olivier 64393 MAURICIE 125
11 Leduc, Olivier 65225 BOURASSA 123
11 Rousseau, Simon 57135 RIVE-SUD 123
13 Morency, Michel 65786 CENTRE-du-QUÉBEC 121
14 Montpetit, Laurence 64788 SUD-OUEST 118
15 Bastien, Francis 57896 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 114
16 Mainville, Alexandre 62922 QUÉBEC 113
16 Tremblay,Marc-Antoine 60365 SAG-LAC-CHI-CHA 113
18 Lavoie, Vincent 62377 SAG-LAC-CHI-CHA 105
19 Belleau, Julien 59480 SUD-OUEST 102
20 Bisson-Meloche, Alex. 58712 OUTAOUAIS 101
21 Dubé, Éric 65376 EST-du-QUÉBEC 92
22 Phaneuf, Ian 63780 LANAUDIÈRE 72
         
Cadet F Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Martin, Cindy 59640 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 136
2 Quirillon, Marie-Michèle 61943 Chaudière/Appalaches 129
3 Dion, Marie-Noel 62645 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 110
4 Bouffard-Demers, Camille 59100 MAURICIE 110
  5 Desrochers, Isabelle 62913 LAC-ST-LOUIS 110
  6 St-Laurent, Marie-Ève 57763 ESTRIE 108
  7 Maltais, Ann-Sophie 64414 SAG-LAC-CHI-CHA 107
  8 Dupré-Malo, Rosannie 62453 RIVE-SUD 98
  9 Passarelli, Rachelle 58706 LAVAL 73
  10 Chartrand-S., Ysanne 63575 LANAUDIÈRE 53
           
 
Benjamin H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Pelletier, Maxime 60456 QUÉBEC 120
2 Dalcourt, Hugo 65525 MONTRÉAL 115
3 Nguyen, Benjamin 59449 LAC-ST-LOUIS 110
4 Gélinas-Beitia, Sebastian 65222 BOURASSA 110
5 St-Pierre, Jean-François 65318 COTE NORD 108
6 Racicot, Frédéric 62660 RIVE-SUD 108
7 Boulé, Vincent 57107 BOURASSA 107
8 Villemaire, Nicolas-B. 62910 OUTAOUAIS 104
9 Plante, Tommy 62721 SAG-LAC-CHI-CHA 103
10 Werbrouck, Steven 65632 MONTRÉAL 98
11 Whelan, Steven 65301 OUTAOUAIS 95
12 Morissette, Mathieu 65468 Chaudière/Appalaches 91
13 Tremblay-G., Guillaume 62720 SAG-LAC-CHI-CHA 91
14 Plourde, Étienne 65845 LANAUDIÈRE 83
15 Simon, Nicolas 65317 COTE NORD 77
16 Desjardins, Vincent 61306 EST-du-QUÉBEC 65
17 St-Pierre, Tommy 65761 MAURICIE 61
18 St-Jean, Jérémie 63539 LAC-ST-LOUIS 60
         
Benjamin F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Thiffault-P., Georcy-S. 60336 BOURASSA 128
2 Quattrociocche, Félishea 58242 MONTRÉAL 117
3 Roy, Marie-Ève 60452 QUÉBEC 99
4 Girard, Catherine 65176 Chaudière/Appalaches 95
5 Samson, Julie-Anne 61832 LAC-ST-LOUIS 87
5 Desrochers, Dominique 62103 LAC-ST-LOUIS 87
7 Séguin, Mélanie 65849 LAVAL 85
8 Gélinas-Beitia, Gabriela 64326 BOURASSA 80
9 Ducharme, Marie-Anne 62500 RIVE-SUD 79
10 St-Hilaire, Véronique 55109 OUTAOUAIS 66
11 Cloutier, Maude 65320 COTE NORD 46
12 Cloutier, Marie-Pier 65794 MAURICIE 45
13 Lepage, Stéfanie 64046 LANAUDIÈRE 41
         
Benjamin H Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Généreux, Sébastien 65056 CENTRE-du-QUÉBEC 144
2 Desrochers, Louis 61831 MONTRÉAL 144
3 Martin, Éric 59641 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 143
4 Landry, Louis-Charles 63434 LANAUDIÈRE 142
5 Précourt, Jean-Simon 62868 MAURICIE 137
6 Gervais-Lafontaine, Bruno 62031 RIVE-SUD 135
7 Lachance, Pierre-Luc 65822 Chaudière/Appalaches 134
8 Olsen, Nicolas 60431 LAVAL 132
8 Chamberlain, Simon 58471 OUTAOUAIS 132
10 Samson, Tommy 61062 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 127
10 Lamothe, Olivier 60411 MAURICIE 127
12 Larouche, Maxime 65403 SAG-LAC-CHI-CHA 125
13 Couture, Jonathan 60335 MONTRÉAL 124
14 Coté, Adrien 62837 OUTAOUAIS 121
15 Pilon, Maxime 63293 SUD-OUEST 116
16 Turcotte, Hughes 60454 EST-du-QUÉBEC 115
17 Harton, Pierre-Louis 60453 QUÉBEC 103
17 Tremblay-Durand, Kevin 65401 SAG-LAC-CHI-CHA 103
19 Brisebois, Victor 64732 ESTRIE 99
20 Durand, Simon 65709 COTE NORD 95
21 Boucher, Simon 65843 LANAUDIÈRE 82
22 Chouinard, Rivest, Simon 65310 COTE NORD 72
Benjamin F Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Morin, Cécilia 65463 Chaudière/Appalaches 144
2 Vallières, Cassandra 63058 RIVE-SUD 137
3 Bolduc, Émilie 60261 MAURICIE 136
4 Mainville, Martine 59776 OUTAOUAIS 130