PARCOURS CAMPAGNE  
JUNIORS, CADETS ET BENJAMINS  
JEUX DU QUÉBEC
  Date:__7-8 août 2005_____________  
  Endroit de la compétition:Amos
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Bellerose, Louis-Philippe 57694 ESTRIE 143 12 4
2 Béland, Nicolas 64328 BOURASSA 133 12 1
3 Léveillé, Félix 58240 LAC-ST-LOUIS 129 8 3
4 Hottote, Philippe 64786 Chaudière/Appalaches 106 2 0
5 Bourdeau, Patrick 54587 LAVAL 84 4 2
6 Ferguson, Steven 63935 COTE NORD 75 2 0
7 Di Vizio, Francis 65472 MONTRÉAL 69 0 0
8 Foisy, Alexandre 63542 LAC-ST-LOUIS 64 0 0
9 Desmarais, Jean-François 65476 BOURASSA 39 0 0
         
Junior F Recourbé    
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Séguin, Martine 65848 LAVAL 85 4 2
2 Grand'Maison, Marilyn 65553 MAURICIE 77 2 0
3 Normand, Julie 62482 RIVE-SUD 11 0 0
     
Junior H Poulies        
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Dupuis, Alexandre 38500 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 178 35 16
2 Langlois, Pierre-Alex. 59072 Chaudière/Appalaches 175 31 11
3 Tremblay, Gilles 53407 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 171 27 14
4 Gauthier, Éric 63420 QUÉBEC 168 24 8
5 Pelletier, Yannick 56875 QUÉBEC 166 23 5
6 Laurendeau, Étienne 55954 RIVE-SUD 165 23 10
7 Prévost, Pierre-André 58623 OUTAOUAIS 162 23 11
8 Charron, Mathieu 65148 OUTAOUAIS 162 16 6
9 Boulianne, Jonathan 60883 SAG-LAC-CHI-CHA 151 14 1
10 Liessem, Patrick 63397 SUD-OUEST 135 8 2
11 Daigneault, Kevin 65483 MONTRÉAL 124 8 2
12 Cardin, Maxime 60620 LANAUDIÈRE 90 1 0
         
Junior F Poulies        
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Dupuis, Carolyne 53241 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 173 29 8
2 Passarelli, Monica 58707 LAVAL 158 19 6
3 Therrien, , Katherine 64583 MAURICIE 155 16 6
4 Verreault, Véronique 60611 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 154 17 6
5 Therrien, Valérie 59008 MAURICIE 152 14 6
6 Pelletier, Régine 61867 QUÉBEC 133 5 1
7 St-Louis, Kathleen 62003 CENTRE-du-QUÉBEC 127 7 3
8 Gingras, Véronique 61816 Chaudière/Appalaches 112 10 3
Cadet H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Pelletier, Alexandre 61728 QUÉBEC 164
2 L'Heureux, Simon 61339 MONTRÉAL 161
3 Babineau, Simon 59192 RIVE-SUD 160
4 Gravel, William-Alex. 65404 SAG-LAC-CHI-CHA 154
5 Armstrong, Pierre-Luc 65505 LAC-ST-LOUIS 140
6 Dumont, Simon 64438 EST-du-QUÉBEC 132
7 Joubert, Mathieu 63933 COTE NORD 110
8 Desmarais, Marc-André 65475 BOURASSA 109
9 Paquet, Alexandre 65371 EST-du-QUÉBEC 93
10 Auclair, Philippe 65528 LAC-ST-LOUIS 86
11 Blanchet, Benoit 65316 COTE NORD 64
12 Gendron-Celebre, Mathieu 61916 SUD-OUEST -
Cadet F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Melançon, Julie 65302 LAC-ST-LOUIS 160    
2 Grenier, Jessica 58823 QUÉBEC 158    
3 Bibeau, Claudia 62954 BOURASSA 134 9 3
4 Garon, Évelyn 65467 Chaudière/Appalaches 134 9 1
5 Bouchard, Martine 59542 SAG-LAC-CHI-CHA 133 8 2
6 Jacques, Catherine 60762 EST-du-QUÉBEC 133 8  
7 Lacombe-G., Virginie 64843 RIVE-SUD 82    
8 St-Laurent, France 65319 COTE NORD 55    
         
Cadet H Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Gouin, Steven 65874 CENTRE-du-QUÉBEC 180    
2 Létourneau, Jason 59959 Chaudière/Appalaches 179 35 27
3 Desrochers, Philippe 59807 MONTRÉAL 179 35 20
4 Mainville, Alexandre 62922 QUÉBEC 177 33 19
5 Morency, Michel 65786 CENTRE-du-QUÉBEC 177 33 18
6 Ayotte, Jonathan 59999 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 177 33 15
7 Rousseau, Simon 57135 RIVE-SUD 176    
8 Blanchette, Tommy 52991 OUTAOUAIS 175    
9 Jacques, Simon 63414 ESTRIE 174 30 15
9 Comeau, Dave 59003 QUÉBEC 174 30 15
11 Montpetit, Laurence 64788 SUD-OUEST 172    
12 Leduc, Olivier 65225 BOURASSA 171    
13 Carrière, Paul 63019 MONTRÉAL 170    
14 Blouin, Olivier 64393 MAURICIE 166 24 11
15 Bastien, Francis 57896 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 166 24 8
16 Belleau, Julien 59480 SUD-OUEST 163 20 5
17 Godon, Dominick 56043 ESTRIE 163 20  
18 Phaneuf, Ian 63780 LANAUDIÈRE 159    
19 Tremblay,Marc-Antoine 60365 SAG-LAC-CHI-CHA 157    
20 Lavoie, Vincent 62377 SAG-LAC-CHI-CHA 155    
21 Bisson-Meloche, Alex. 58712 OUTAOUAIS 154    
22 Dubé, Éric 65376 EST-du-QUÉBEC 152    
23 Lapointe, Simon 65272 LANAUDIÈRE      
         
Cadet F Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL
1 Bouffard-Demers, Camille 59100 MAURICIE 180
2 Quirion, Marie-Michèle 61943 Chaudière/Appalaches 178
3 Martin, Cindy 59640 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 176
4 Dion, Marie-Noel 62645 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 167
5 St-Laurent, Marie-Ève 57763 ESTRIE 158
6 Maltais, Ann-Sophie 64414 SAG-LAC-CHI-CHA 157
7 Desrochers, Isabelle 62913 LAC-ST-LOUIS 156
8 Dupré-Malo, Rosannie 62453 RIVE-SUD 152
9 Passarelli, Rachelle 58706 LAVAL 145
10 Chartrand-S., Ysanne 63575 LANAUDIÈRE 132
Benjamin H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Pelletier, Maxime 60456 QUÉBEC 168 26 13
2 Dalcourt, Hugo 65525 MONTRÉAL 157 15 4
3 Nguyen, Benjamin 59449 LAC-ST-LOUIS 155 18 6
4 St-Pierre, Tommy 65761 MAURICIE 153 17 4
5 Gélinas-Beitia, Sebastian 65222 BOURASSA 153 16 5
6 Racicot, Frédéric 62660 RIVE-SUD 152 16 8
7 Plante, Tommy 62721 SAG-LAC-CHI-CHA 151 16 6
8 Tremblay-G., Guillaume 62720 SAG-LAC-CHI-CHA 150 12 1
9 Villemaire, Nicolas-B. 62910 OUTAOUAIS 148 15 8
10 St-Pierre, Jean-François 65318 COTE NORD 147 12 3
11 Werbrouck, Steven 65632 MONTRÉAL 141 12 4
12 Morissette, Mathieu 65468 Chaudière/Appalaches 134 11 1
13 Whelan, Steven 65301 OUTAOUAIS 129 9 6
14 Boulé, Vincent 57107 BOURASSA 122 11 3
15 St-Jean, Jérémie 63539 LAC-ST-LOUIS 119 9 5
16 Simon, Nicolas 65317 COTE NORD 97 3 0
17 Plourde, Étienne 65845 LANAUDIÈRE 93 5 1
18 Desjardins, Vincent 61306 EST-du-QUÉBEC 87 4 2
         
Benjamin F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Quattrociocche, Félishea 58242 MONTRÉAL 173 29 19
2 Roy, Marie-Ève 60452 QUÉBEC 168 26 12
3 Thiffault-P., Georcy-S. 60336 BOURASSA 165 25 14
4 Desrochers, Dominique 62103 LAC-ST-LOUIS 147 17 5
5 Samson, Julie-Anne 61832 LAC-ST-LOUIS 146 14 2
6 Girard, Catherine 65176 Chaudière/Appalaches 127 12 2
7 St-Hilaire, Véronique 55109 OUTAOUAIS 123 10 4
8 Séguin, Mélanie 65849 LAVAL 110 1 0
9 Ducharme, Marie-Anne 62500 RIVE-SUD 107 10 4
10 Gélinas-Beitia, Gabriela 64326 BOURASSA 84 1 1
11 Lepage, Stéfanie 64046 LANAUDIÈRE 80 0 0
12 Cloutier, Marie-Pier 65794 MAURICIE 75 4 2
13 Cloutier, Maude 65320 COTE NORD 74 3 1
         
Benjamin H Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Martin, Éric 59641 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 179 35 24
2 Généreux, Sébastien 65056 CENTRE-du-QUÉBEC 178 34 21
3 Desrochers, Louis 61831 MONTRÉAL 177 33 23
4 Couture, Jonathan 60335 MONTRÉAL 176 30 21
5 Précourt, Jean-Simon 62868 MAURICIE 172 28 19
6 Chamberlain, Simon 58471 OUTAOUAIS 172 28 16
7 Samson, Tommy 61062 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 171 29 14
8 Landry, Louis-Charles 63434 LANAUDIÈRE 170 27 14
9 Coté, Adrien 62837 OUTAOUAIS 168 26 12
10 Olsen, Nicolas 60431 LAVAL 165 25 9
11 Lachance, Pierre-Luc 65822 Chaudière/Appalaches 165 23 5
12 Turcotte, Hughes 60454 EST-du-QUÉBEC 164 24 10
13 Gervais-Lafontaine, Bruno 62031 RIVE-SUD 164 23 12
14 Lamothe, Olivier 60411 MAURICIE 162 19 9
15 Larouche, Maxime 65403 SAG-LAC-CHI-CHA 159 18 3
16 Harton, Pierre-Louis 60453 QUÉBEC 152 17 9
17 Boucher, Simon 65843 LANAUDIÈRE 150 13 2
18 Pilon, Maxime 63293 SUD-OUEST 147 14 4
19 Brisebois, Victor 64732 ESTRIE 145 14 3
20 Tremblay-Durand, Kevin 65401 SAG-LAC-CHI-CHA 132 8 3
21 Durand, Simon 65709 COTE NORD 115 12 5
22 Chouinard, Rivest, Simon 65310 COTE NORD 92 5 0
Benjamin F Poulies  
Rang Nom #Membre Région TOTAL 5 X
1 Mainville, Martine 59776 OUTAOUAIS 174 29 13
2 Bolduc, Émilie 60261 MAURICIE 173 29 14
3 Vallières, Cassandra 63058 RIVE-SUD 172 28 13
4 Morin, Cécilia 65463 Chaudière/Appalaches 162 18 10