RONDE 900 CONCENTRIQUE JUNIORS, CADETS ET BENJAMINS
Fédération de tir à l'arc du Québec inc.
  Date:___7-8  AOÛT 2005____________  
  Jeux du Québec  
  Endroit de la compétition: Amos
  Junior H Recourbé  
  Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
  1 Bellerose, Louis-Philippe 57694 ESTRIE 263 257 241 19 6 761
2 Léveillé, Félix 58240 LAC-ST-LOUIS 244 236 239 9 2 719
3 Béland, Nicolas 64328 BOURASSA 226 228 235 7 1 689
4 Hottote, Philippe 64786 Chaudière/Appalaches 170 231 210 6 3 611
5 Foisy, Alexandre 63542 LAC-ST-LOUIS 140 203 195 2 0 538
6 Di Vizio, Francis 65472 MONTRÉAL 126 187 190 2 0 503
7 Ferguson, Steven 63935 COTE NORD 163 151 178 3 0 492
8 Desmarais, Jean-François 65476 BOURASSA 150 146 165 3 1 461
9 Bourdeau, Patrick 54587 LAVAL 181 138 140 10 1 459
           
Junior F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Grand'Maison, Marilyn 65553 MAURICIE 185 205 224 3 2 614
2 Séguin, Martine 65848 LAVAL 129 201 174 4 0 504
3 Normand, Julie 62482 RIVE-SUD 74 107 102 1 1 283
Junior H Poulies  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Dupuis, Alexandre 38500 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 293 292 285 65 30 870
2 Tremblay, Gilles 53407 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 287 290 288 57 22 865
3 Langlois, Pierre-Alex. 59072 Chaudière/Appalaches 287 278 284 45 18 849
4 Gauthier, Éric 63420 QUÉBEC 274 280 277 36 12 831
5 Pelletier, Yannick 56875 QUÉBEC 274 271 276 42 12 821
  6 Charron, Mathieu 65148 OUTAOUAIS 271 269 276 32 7 816
  7 Laurendeau, Étienne 55954 RIVE-SUD 268 279 268 32 9 815
  8 Prévost, Pierre-André 58623 OUTAOUAIS 267 277 263 15 8 807
  9 Boulianne, Jonathan 60883 SAG-LAC-CHI-CHA 263 264 262 26 13 789
  10 Liessem, Patrick 63397 SUD-OUEST 237 262 239 20 6 738
  11 Daigneault, Kevin 65483 MONTRÉAL 238 239 241 9 4 718
  12 Cardin, Maxime 60620 LANAUDIÈRE 210 202 207 11 3 619
 
  Junior F Poulies  
  Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
  1 Dupuis, Carolyne 53241 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 281 277 279 42 35 837
  2 Passarelli, Monica 58707 LAVAL 260 272 269 28 7 801
  3 Therrien, , Katherine 64583 MAURICIE 253 266 274 24 6 793
  4 Verreault, Véronique 60611 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 256 275 259 23 13 790
  5 Pelletier, Régine 61867 QUÉBEC 232 260 262 13 4 754
  6 Therrien, Valérie 59008 MAURICIE 234 250 193 15 2 677
  7 St-Louis, Kathleen 62003 CENTRE-du-QUÉBEC 198 224 237 7 2 659
8 Gingras, Véronique 61816 Chaudière/Appalaches 173 90 14 3 1 277
Cadet H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Babineau, Simon 59192 RIVE-SUD 273 272 276 39 10 821
2 Pelletier, Alexandre 61728 QUÉBEC 260 273 268 27 10 801
3 L'Heureux, Simon 61339 MONTRÉAL 250 264 254 15 6 768
4 Armstrong, Pierre-Luc 65505 LAC-ST-LOUIS 238 260 261 11 3 759
5 Gravel, William-Alex. 65404 SAG-LAC-CHI-CHA 222 258 249 10 3 729
6 Dumont, Simon 64438 EST-du-QUÉBEC 159 218 241 5 2 618
7 Joubert, Mathieu 63933 COTE NORD 191 211 188 9 2 590
8 Desmarais, Marc-André 65475 BOURASSA 148 184 188 1 0 520
9 Auclair, Philippe 65528 LAC-ST-LOUIS 146 189 154 5 0 489
10 Paquet, Alexandre 65371 EST-du-QUÉBEC 109 211 168 5 1 488
11 Blanchet, Benoit 65316 COTE NORD 84 156 119 2 1 359
Cadet F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Grenier, Jessica 58823 QUÉBEC 254 274 272 34 12 800
2 Melançon, Julie 65302 LAC-ST-LOUIS 243 265 262 22 2 770
3 Bouchard, Martine 59542 SAG-LAC-CHI-CHA 216 227 217 7 3 660
4 Jacques, Catherine 60762 EST-du-QUÉBEC 145 232 236 4 4 613
5 Garon, Évelyn 65467 Chaudière/Appalaches 170 221 213 6 3 604
6 Lacombe-G., Virginie 64843 RIVE-SUD 163 182 224 4 2 569
7 Bibeau, Claudia 62954 BOURASSA 162 189 204 4 2 555
8 St-Laurent, France 65319 COTE NORD 68 151 141 3 3 360
Cadet H Poulies  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Létourneau, Jason 59959 Chaudière/Appalaches 293 295 298 76 31 886
2 Desrochers, Philippe 59807 MONTRÉAL 292 291 292 66 21 875
3 Comeau, Dave 59003 QUÉBEC 289 290 291 70 33 870
4 Mainville, Alexandre 62922 QUÉBEC 282 293 292 35 24 867
5 Gouin, Steven 65874 CENTRE-du-QUÉBEC 285 287 292 58 22 864
6 Rousseau, Simon 57135 RIVE-SUD 281 290 291 58 27 862
7 Ayotte, Jonathan 59999 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 278 291 289 53 30 858
8 Carrière, Paul 63019 MONTRÉAL 278 288 282 49 20 848
9 Blanchette, Tommy 52991 OUTAOUAIS 278 287 279 46 7 844
10 Morency, Michel 65786 CENTRE-du-QUÉBEC 277 286 281 32 13 844
11 Leduc, Olivier 65225 BOURASSA 274 286 269 41 10 829
12 Montpetit, Laurence 64788 SUD-OUEST 263 284 276 22 15 823
13 Jacques, Simon 63414 ESTRIE 280 277 265 37 10 822
14 Godon, Dominick 56043 ESTRIE 266 269 270 39 10 805
15 Phaneuf, Ian 63780 LANAUDIÈRE 255 274 270 25 11 799
16 Tremblay,Marc-Antoine 60365 SAG-LAC-CHI-CHA 257 267 270 18 7 794
17 Blouin, Olivier 64393 MAURICIE 257 259 274 12 7 790
18 Bastien, Francis 57896 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 261 263 260 15 3 784
19 Belleau, Julien 59480 SUD-OUEST 244 277 261 24 7 782
20 Dubé, Éric 65376 EST-du-QUÉBEC 229 264 268 24 8 761
21 Bisson-Meloche, Alex. 58712 OUTAOUAIS 246 252 252 13 2 750
22 Lavoie, Vincent 62377 SAG-LAC-CHI-CHA 222 248 240 5 2 710
           
Cadet F Poulies  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Martin, Cindy 59640 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 286 292 292 65 29 870
2 Quirion, Marie-Michèle 61943 Chaudière/Appalaches 284 289 296 62 26 869
3 Bouffard-Demers, Camille 59100 MAURICIE 295 269 291 72 26 855
4 Dion, Marie-Noel 62645 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 258 283 273 29 9 814
5 Desrochers, Isabelle 62913 LAC-ST-LOUIS 242 263 284 26 9 789
6 Maltais, Ann-Sophie 64414 SAG-LAC-CHI-CHA 239 262 256 11 5 757
7 St-Laurent, Marie-Ève 57763 ESTRIE 239 244 255 20 4 738
8 Passarelli, Rachelle 58706 LAVAL 221 238 233 11 6 692
9 Chartrand-S., Ysanne 63575 LANAUDIÈRE 143 215 251 9 2 609
10 Dupré-Malo, Rosannie 62453 RIVE-SUD 227 269 91 11 7 587
 
Benjamin H Recourbé  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Pelletier, Maxime 60456 QUÉBEC 256 286 294 25 21 836
2 Nguyen, Benjamin 59449 LAC-ST-LOUIS 249 288 292 28 20 829
3 Racicot, Frédéric 62660 RIVE-SUD 263 274 286 26 11 823
4 Werbrouck, Steven 65632 MONTRÉAL 242 279 283 16 10 804
5 Plante, Tommy 62721 SAG-LAC-CHI-CHA 251 248 277 14 10 776
6 Tremblay-G., Guillaume 62720 SAG-LAC-CHI-CHA 240 269 266 15 4 775
7 Boulé, Vincent 57107 BOURASSA 254 248 266 11 6 768
8 Villemaire, Nicolas-B. 62910 OUTAOUAIS 216 267 284 20 9 767
9 Morissette, Mathieu 65468 Chaudière/Appalaches 235 256 264 11 11 755
10 St-Pierre, Jean-François 65318 COTE NORD 220 254 280 14 5 754
11 Dalcourt, Hugo 65525 MONTRÉAL 202 270 281 18 4 753
12 St-Pierre, Tommy 65761 MAURICIE 206 261 277 16 8 744
13 Gélinas-Beitia, Sebastian 65222 BOURASSA 206 255 266 5 5 727
14 Whelan, Steven 65301 OUTAOUAIS 185 239 247 4 5 671
15 Simon, Nicolas 65317 COTE NORD 170 204 255 5 3 629
16 St-Jean, Jérémie 63539 LAC-ST-LOUIS 144 180 274 10 3 598
17 Desjardins, Vincent 61306 EST-du-QUÉBEC 156 176 216 4 0 548
18 Plourde, Étienne 65845 LANAUDIÈRE 122 176 238 5 2 536
Benjamin F Recourbé  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Quattrociocche, Félishea 58242 MONTRÉAL 278 286 296 31 22 860
2 Roy, Marie-Ève 60452 QUÉBEC 270 286 288 27 21 844
3 Thiffault-P., Georcy-S. 60336 BOURASSA 261 285 292 25 24 838
4 Desrochers, Dominique 62103 LAC-ST-LOUIS 231 261 274 18 5 766
5 Samson, Julie-Anne 61832 LAC-ST-LOUIS 216 252 267 15 4 735
6 Girard, Catherine 65176 Chaudière/Appalaches 208 254 266 14 8 728
7 Ducharme, Marie-Anne 62500 RIVE-SUD 188 226 240 5 3 654
8 Séguin, Mélanie 65849 LAVAL 157 231 241 12 2 629
9 St-Hilaire, Véronique 55109 OUTAOUAIS 121 226 254 7 4 601
10 Gélinas-Beitia, Gabriela 64326 BOURASSA 149 195 227 2 1 571
11 Cloutier, Maude 65320 COTE NORD 109 207 239 3 3 555
12 Lepage, Stéfanie 64046 LANAUDIÈRE 156 163 186 2 2 505
13 Cloutier, Marie-Pier 65794 MAURICIE 83 100 188 0 0 371
           
Benjamin H Poulies  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Généreux, Sébastien 65056 CENTRE-du-QUÉBEC 282 296 297 35 35 875
2 Précourt, Jean-Simon 62868 MAURICIE 277 290 297 34 23 864
3 Martin, Éric 59641 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 283 295 285 33 34 863
4 Desrochers, Louis 61831 MONTRÉAL 275 288 297 26 28 860
5 Couture, Jonathan 60335 MONTRÉAL 271 291 297 29 32 859
6 Landry, Louis-Charles 63434 LANAUDIÈRE 273 289 296 34 22 858
7 Chamberlain, Simon 58471 OUTAOUAIS 273 290 286 36 20 849
8 Gervais-Lafontaine, Bruno 62031 RIVE-SUD 274 289 286 34 15 849
9 Turcotte, Hughes 60454 EST-du-QUÉBEC 270 279 289 26 18 838
10 Samson, Tommy 61062 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 263 283 291 28 15 837
11 Olsen, Nicolas 60431 LAVAL 261 281 287 25 15 829
12 Lachance, Pierre-Luc 65822 Chaudière/Appalaches 261 276 287 23 12 824
13 Lamothe, Olivier 60411 MAURICIE 262 278 277 31 19 817
14 Coté, Adrien 62837 OUTAOUAIS 247 274 287 18 24 808
15 Harton, Pierre-Louis 60453 QUÉBEC 255 274 274 20 14 803
16 Larouche, Maxime 65403 SAG-LAC-CHI-CHA 235 256 286 13 11 777
17 Pilon, Maxime 63293 SUD-OUEST 239 260 273 18 6 772
18 Brisebois, Victor 64732 ESTRIE 229 257 275 14 9 761
19 Boucher, Simon 65843 LANAUDIÈRE 224 254 277 17 6 755
20 Tremblay-Durand, Kevin 65401 SAG-LAC-CHI-CHA 232 255 246 6 4 733
21 Chouinard, Rivest, Simon 65310 COTE NORD 155 241 253 6 4 649
22 Durand, Simon 65709 COTE NORD 148 222 250 5 2 620
Benjamin F Poulies  
Rang Nom #Membre Région 50 m 40m 30m 10 X TOTAL
1 Mainville, Martine 59776 OUTAOUAIS 281 285 291 25 25 857
2 Bolduc, Émilie 60261 MAURICIE 271 288 294 23 29 853
3 Vallières, Cassandra 63058 RIVE-SUD 268 285 288 41 21 841
4 Morin, Cécilia 65463 Chaudière/Appalaches 241 278 273 24 9 792